赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波罗杯 | 2023-06-30 | 爱沙尼亚U17 | 3 : 3 | 拉脱维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉脱维亚U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2023-10-03 | 拉脱维亚U17 | 3 : 0 | 摩尔多瓦U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U17 | 2023-09-30 | 拉脱维亚U17 | 0 : 2 | 瑞典U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U17 | 2023-09-27 | 波兰U17 | 3 : 0 | 拉脱维亚U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-20 | 土耳其U17 | 3 : 0 | 拉脱维亚U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-18 | 土耳其U17 | 0 : 1 | 拉脱维亚U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波罗杯 | 2023-07-02 | 拉脱维亚U17 | 0 : 2 | 立陶宛U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波罗杯 | 2023-06-30 | 爱沙尼亚U17 | 3 : 3 | 拉脱维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波罗杯 | 2023-06-28 | 拉脱维亚U17 | 1 : 4 | 芬兰U17 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉脱维亚U17胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2023-11-21 | 罗马尼亚U17 | 3 : 0 | 爱沙尼亚U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2023-11-18 | 爱沙尼亚U17 | 2 : 2 | 挪威U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U17 | 2023-11-15 | 爱沙尼亚U17 | 0 : 4 | 法国U17 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-15 | 捷克U17 | 3 : 0 | 爱沙尼亚U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-12 | 捷克U17 | 3 : 0 | 爱沙尼亚U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-03 | 爱沙尼亚U17 | 0 : 3 | 瑞典U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-31 | 爱沙尼亚U17 | 1 : 2 | 瑞典U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波罗杯 | 2023-07-02 | 爱沙尼亚U17 | 0 : 4 | 芬兰U17 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波罗杯 | 2023-06-30 | 爱沙尼亚U17 | 3 : 3 | 拉脱维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波罗杯 | 2023-06-28 | 爱沙尼亚U17 | 4 : 2 | 立陶宛U17 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚U17胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|