当前位置: 首页 > 足球直播 > 冰岛甲直播托尔阿克雷里VS特罗图尔直播

冰岛甲 07-21 00:00 托尔阿克雷里 VS 特罗图尔

托尔阿克雷里 托尔阿克雷里
集锦|回放
07-21 00:00
特罗图尔 特罗图尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰岛甲 2024-07-21 特罗图尔 1 : 0 托尔阿克雷里 1 1
    冰岛甲 2024-05-04 托尔阿克雷里 1 : 1 特罗图尔 0 2
    冰岛甲 2023-08-17 特罗图尔 1 : 2 托尔阿克雷里 -1 3
    冰岛甲 2023-06-10 托尔阿克雷里 0 : 3 特罗图尔 -3 3

    两队近 4 场交锋,托尔阿克雷里1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    托尔阿克雷里 托尔阿克雷里
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰岛甲 2024-09-01 IR雷克雅未克 1 : 1 托尔阿克雷里 0 2
    冰岛甲 2024-08-25 托尔阿克雷里 1 : 5 雷克尼尔 -4 6
    冰岛甲 2024-08-19 弗约尼尔 1 : 1 托尔阿克雷里 0 2
    冰岛甲 2024-08-15 托尔阿克雷里 0 : 3 格林达维克 -3 3
    冰岛甲 2024-08-11 嘉德维克 2 : 2 托尔阿克雷里 0 4
    冰岛甲 2024-08-01 托尔阿克雷里 2 : 3 凯夫拉维克 -1 5
    冰岛甲 2024-07-27 IBV韦斯特曼纳 3 : 0 托尔阿克雷里 3 3
    冰岛甲 2024-07-21 特罗图尔 1 : 0 托尔阿克雷里 1 1
    冰岛甲 2024-07-14 托尔阿克雷里 3 : 0 阿费查尔丁 3 3
    冰岛甲 2024-07-09 格林达维克 2 : 2 托尔阿克雷里 0 4

    两队近 10 场交锋,托尔阿克雷里1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    特罗图尔 特罗图尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    冰岛甲 2024-08-30 特罗图尔 2 : 2 格林达维克 0 4
    冰岛甲 2024-08-24 凯夫拉维克 2 : 3 特罗图尔 -1 5
    冰岛甲 2024-08-20 特罗图尔 0 : 1 阿费查尔丁 -1 1
    冰岛甲 2024-08-15 格洛塔 1 : 3 特罗图尔 -2 4
    冰岛甲 2024-08-10 特罗图尔 0 : 1 IR雷克雅未克 -1 1
    冰岛甲 2024-08-01 弗约尼尔 0 : 0 特罗图尔 0 0
    冰岛甲 2024-07-26 特罗图尔 1 : 1 嘉德维克 0 2
    冰岛甲 2024-07-21 特罗图尔 1 : 0 托尔阿克雷里 1 1
    冰岛甲 2024-07-12 IBV韦斯特曼纳 1 : 2 特罗图尔 -1 3
    冰岛甲 2024-07-07 达尔维克 1 : 4 特罗图尔 -3 5

    两队近 10 场交锋,特罗图尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 托尔阿克雷里 托尔阿克雷里[冰岛甲排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 8 11 27 39 -12 7 36%
    • 特罗图尔 特罗图尔[冰岛甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 7 10 45 46 -1 8 32%

    近期赛程

    • 托尔阿克雷里 托尔阿克雷里

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      冰岛甲 2024-09-08 托尔阿克雷里 达尔维克 1天
      冰岛甲 2024-09-14 格洛塔 托尔阿克雷里 7天
    • 特罗图尔 特罗图尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      冰岛甲 2024-09-08 特罗图尔 雷克尼尔 1天
      冰岛甲 2024-09-14 达尔维克 特罗图尔 7天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!