当前位置: 首页 > 足球直播 > 日职联直播川崎前锋VS鸟栖砂岩直播

日职联 09-13 18:00 川崎前锋 VS 鸟栖砂岩

川崎前锋 川崎前锋
集锦|回放
09-13 18:00
鸟栖砂岩 鸟栖砂岩
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-09-13 鸟栖砂岩 2 : 3 川崎前锋 -1 5
    日职联 2024-05-15 川崎前锋 2 : 5 鸟栖砂岩 -3 7
    日职联 2023-12-03 川崎前锋 1 : 0 鸟栖砂岩 1 1

    两队近 3 场交锋,川崎前锋2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    川崎前锋 川崎前锋
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-12-08 福冈黄蜂 1 : 3 川崎前锋 -2 4
    亚精英赛 2024-12-04 山东泰山 0 : 4 川崎前锋 -4 4
    日职联 2024-11-30 川崎前锋 5 : 4 东京绿茵 1 9
    日职联 2024-11-22 川崎前锋 1 : 1 浦和红钻 0 2
    日职联 2024-11-09 川崎前锋 1 : 1 京都不死鸟 0 2
    日职联 2024-11-01 鹿岛鹿角 3 : 1 川崎前锋 2 4
    亚精英赛 2024-10-23 川崎前锋 0 : 2 上海申花 -2 2
    日职联 2024-10-18 大阪钢巴 1 : 1 川崎前锋 0 2
    日联杯 2024-10-13 新潟天鹅 2 : 0 川崎前锋 2 2
    日职联 2024-10-05 川崎前锋 4 : 1 町田泽维亚 3 5

    两队近 10 场交锋,川崎前锋4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    鸟栖砂岩 鸟栖砂岩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-12-08 磐田喜悦 0 : 3 鸟栖砂岩 -3 3
    日职联 2024-11-30 鸟栖砂岩 3 : 0 名古屋鲸鱼 3 3
    日职联 2024-11-09 横滨水手 2 : 1 鸟栖砂岩 1 3
    日职联 2024-11-03 町田泽维亚 1 : 2 鸟栖砂岩 -1 3
    日职联 2024-10-19 鸟栖砂岩 0 : 2 京都不死鸟 -2 2
    日职联 2024-10-05 鸟栖砂岩 1 : 1 FC东京 0 2
    日职联 2024-09-28 福冈黄蜂 0 : 0 鸟栖砂岩 0 0
    日职联 2024-09-22 鸟栖砂岩 0 : 2 东京绿茵 -2 2
    日职联 2024-09-13 鸟栖砂岩 2 : 3 川崎前锋 -1 5
    日职联 2024-08-31 湘南丽海 2 : 1 鸟栖砂岩 1 3

    两队近 10 场交锋,鸟栖砂岩3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 川崎前锋 川崎前锋[日职联排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 14 12 51 45 6 8 41%
    • 鸟栖砂岩 鸟栖砂岩[日职联排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 9 14 43 47 -4 14 26%

    近期赛程

    • 川崎前锋 川崎前锋

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 鸟栖砂岩 鸟栖砂岩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2025-03-09 磐城FC 鸟栖砂岩 69天
      日职乙 2025-03-15 鸟栖砂岩 大宫松鼠 75天
      日职乙 2025-06-28 鸟栖砂岩 磐城FC 180天
      日职乙 2025-07-12 鸟栖砂岩 大分三神 194天
      日职乙 2025-08-09 爱媛FC 鸟栖砂岩 222天
      日职乙 2025-09-13 甲府风林 鸟栖砂岩 257天
      日职乙 2025-09-20 鸟栖砂岩 熊本深红 264天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!