赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-10 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-07-05 | 尤文图德 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 尤文图德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 尤文图德 | 2 : 1 | 圣保罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-27 | 尤文图德 | 3 : 2 | 米内罗竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 库亚巴 | 1 : 1 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 尤文图德 | 2 : 2 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-03 | 福塔雷萨 | 3 : 0 | 尤文图德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-27 | 尤文图德 | 2 : 4 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-21 | 帕尔梅拉斯 | 5 : 3 | 尤文图德 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 尤文图德 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 戈亚尼亚竞技 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-04 | 巴伊亚 | 0 : 3 | 科林蒂安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 巴伊亚 | 2 : 1 | 库亚巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-25 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 尤文图德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-06 | 圣保罗 | 3 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-29 | 巴伊亚 | 2 : 3 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 弗拉门戈 | 2 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 48 | 59 | -11 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 18 | 50 | 53 | -3 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-01-12 | 贾古波塞 | 巴伊亚 | 22天 |
巴巴亚联 | 2025-01-19 | 雅科比纳 | 巴伊亚 | 29天 |