赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-29 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 库亚巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-06-27 | 库亚巴 | 1 : 1 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2023-10-26 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 库亚巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2023-06-11 | 库亚巴 | 1 : 1 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,库亚巴胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 瓦斯科达伽马 | 2 : 1 | 库亚巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-06 | 库亚巴 | 0 : 1 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 巴伊亚 | 2 : 1 | 库亚巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 库亚巴 | 1 : 1 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 弗拉门戈 | 2 : 1 | 库亚巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 库亚巴 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-03 | 库亚巴 | 0 : 0 | 布拉干RB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-29 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 库亚巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-25 | 库亚巴 | 0 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-19 | 库亚巴 | 0 : 0 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,库亚巴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 科林蒂安 | 3 : 0 | 格雷米奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-04 | 巴伊亚 | 0 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 科林蒂安 | 4 : 2 | 克里丘马 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-25 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-20 | 克鲁塞罗 | 1 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 科林蒂安 | 2 : 1 | 维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-05 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 2 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南美杯 | 2024-11-01 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-29 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 库亚巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南美杯 | 2024-10-25 | 竞技 | 2 : 2 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 15 | 40 | 39 | 1 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 13 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴圣锦标 | 2025-02-10 | 科林蒂安 | 圣贝尔纳多 | 42天 |
巴圣锦标 | 2025-02-13 | 科林蒂安 | 桑托斯 | 45天 |
巴圣锦标 | 2025-02-17 | 葡萄牙人 | 科林蒂安 | 49天 |
巴圣锦标 | 2025-02-25 | 诺瓦里桑蒂诺 | 科林蒂安 | 57天 |