赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马来杯 | 2023-08-18 | 槟城 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来杯 | 2023-08-03 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 槟城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-06-08 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉隆坡城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-21 | 吉隆坡城 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-12-17 | 森美兰 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-30 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2024-11-21 | 古晋城 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-11-01 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-20 | 彭亨 | 1 : 0 | 槟城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-29 | 槟城 | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-22 | 森美兰 | 2 : 2 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-11 | 槟城 | 2 : 2 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-01 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 槟城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-07-27 | 槟城 | 1 : 4 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-23 | 吉隆坡城 | 河内公安 | 33天 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉隆坡城 | 皇家警察 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|