赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-02-29 | 曼联 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-31 | 曼联 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 3天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 7天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 20天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 24天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 27天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 31天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 38天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 3天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 6天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 22天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 27天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 33天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 40天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 53天 |
英超 | 2025-02-23 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 62天 |