赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2023-12-09 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2023-05-29 | 格罗兹尼 | 2 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,罗斯托夫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 2 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2023-12-09 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2023-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2023-05-29 | 格罗兹尼 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯托夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2023-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2023-05-29 | 格罗兹尼 | 2 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,罗斯托夫胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 2 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2023-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2023-05-29 | 格罗兹尼 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗斯托夫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 罗斯托夫 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 罗斯托夫 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 罗斯托夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 2 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 罗斯托夫 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫希姆基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-29 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托夫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 格罗兹尼 | 1 : 2 | 苏维埃之翼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 格罗兹尼 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-23 | 苏维埃之翼 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼特里克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 格罗兹尼 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 2 : 1 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 喀山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-23 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼特里克胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 48 | 44 | 4 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 51 | 39 | 12 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-28 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 3天 |
俄超 | 2024-12-01 | 罗斯托夫 | 下诺夫哥罗德 | 6天 |
俄超 | 2024-12-08 | 罗斯托夫 | 苏维埃之翼 | 14天 |
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 98天 |
俄超 | 2025-03-09 | 奥伦堡 | 罗斯托夫 | 105天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 112天 |
俄超 | 2025-03-30 | 阿克伦托格里蒂 | 罗斯托夫 | 126天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 133天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 140天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-27 | 格罗兹尼 | 泽尼特 | 3天 |
俄超 | 2024-12-03 | 格罗兹尼 | 莫斯科迪纳摩 | 8天 |
俄超 | 2024-12-08 | 格罗兹尼 | 奥伦堡 | 14天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 98天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 105天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫希姆基 | 格罗兹尼 | 112天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 126天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 133天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 140天 |
俄超 | 2025-04-20 | 克拉斯诺 | 格罗兹尼 | 147天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
罗斯托夫 | 1 | 2 | 2 | 1 | 负 |
格罗兹尼特里克 | 2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
360直播今日讯,欧洲杯小组赛进入了第三轮的争夺,目前已经有三支球队提前锁定了小组出线资格。意大利、比利时和荷兰在前两轮比赛中表现出色,以全胜战绩稳坐小组头名,成为本届欧洲杯上的黑马。然而,除了这三支球队之外,小组赛还有哪些悬念呢?下面我们一起来看看。在A组中,意大利队以两连胜的战绩提前锁定了小组出线资格。他们在首轮比赛中以3-0战胜了土耳其队,展现出了强大的实力。
2024-07-01 13:36:29
360直播今日讯,英格兰太太团近日决定雇佣私人保镖,以确保自身的安全。这一决定的背后,是对英足总安保措施的不信任。近年来,足球比赛的安保工作备受关注。尤其是在一些重要的赛事中,如世界杯和欧洲杯,安保工作被放在了前所未有的重要位置。然而,英格兰太太团认为英足总的安保措施还不够完善,不足以确保她们的安全。据了解,英格兰太太团是英格兰国家队球员的配偶或伴侣,她们在比赛期间通常会出现在现场观看比赛。
2024-07-01 13:28:19
360直播今日讯,欧洲杯作为全球最高水平的足球赛事之一,备受球迷们的瞩目。然而,由于疫情的影响,无法亲临现场观赛成为了许多球迷的遗憾。幸运的是,现在有了手机电视软件的出现,球迷们可以通过手机随时随地观看欧洲杯的直播,而“i看TV”和“爱奇艺”成为了球迷们的首选。“i看TV”和“爱奇艺”作为手机电视软件的代表,具备了强大的直播功能和丰富多样的内容资源。
2024-07-01 09:04:28
360直播今日讯,欧洲杯2020已经落下帷幕,意大利队夺得冠军,英格兰队获得亚军。这场备受瞩目的足球盛事为球队们带来了新的启示和挑战。随着比赛的结束,球队们开始思考如何利用这次经验来激励自己,并为下一届赛事做好充分的备战。意大利队在本届欧洲杯表现出色,他们展现了出色的团队合作和顽强的斗志。这支球队在小组赛中一路过关斩将,最终在决赛中击败了英格兰队。他们的成功离不开全队的努力和顽强拼搏的精神。
2024-07-01 08:32:39
360直播今日讯,欧洲杯决赛圈对阵出炉,西班牙遭遇意大利,比利时碰上法国。这两场焦点对决将决定最终的冠军归属。西班牙和意大利都是欧洲足球强国,比利时和法国也都是实力派球队,这些对决将会是一场场精彩纷呈的战斗。首先,让我们来看看西班牙对阵意大利的比赛。西班牙是欧洲杯历史上的传统强队,他们曾经两次夺得欧洲杯冠军,并且在本届比赛中展现出了强大的实力。
2024-06-30 14:36:38
360直播今日讯,欧洲杯预选赛附加赛的抽签结果已经出炉。这次抽签结果可谓是强强对话不断,各支球队都将面临一场艰难的挑战。在这场激烈的角逐中,谁能笑到最后,成为欧洲杯的参赛者呢?首先,我们来看一下抽签结果。预选赛附加赛共有16支球队参与,他们被分为四个小组,每个小组有四支球队。
2024-06-30 14:13:54