赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-05-26 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-08-12 | 曼谷联 | 4 : 1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 蒙通联 | 曼谷联 | 10天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 14天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 18天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 曼谷联 | 南定 | 21天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 52天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 59天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 66天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 73天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 80天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 乌泰他尼森林 | 泰港 | 10天 |
泰超 | 2025-01-04 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 52天 |
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 52天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 59天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 66天 |
泰超 | 2025-01-25 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 73天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 80天 |
泰超 | 2025-02-08 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 87天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 94天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 101天 |