赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-04-20 | 廊莫那浦府 | 0 : 3 | 呵叻府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2023-12-23 | 呵叻府 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,那空叻差是玛胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-08 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 素可泰 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 孔敬联 | 1 : 6 | 廊莫那浦府 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-10-25 | 拉查武里 | 3 : 5 | 廊莫那浦府 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
泰超 | 2024-10-21 | 廊莫那浦府 | 1 : 3 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 蒙通联 | 0 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-08-27 | 廊莫那浦府 | 3 : 3 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,廊莫那浦府胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 31 | 53 | -22 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 19 | 27 | 47 | -20 | 15 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 15天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 20天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 35天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 56天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 63天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 70天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 77天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 84天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 91天 |
泰超 | 2025-02-15 | 廊莫那浦府 | 呵叻府 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 廊莫那浦府 | 清莱联 | 15天 |
泰超 | 2024-12-01 | 泰港 | 廊莫那浦府 | 22天 |
泰超 | 2025-01-04 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 56天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 63天 |
泰超 | 2025-01-18 | 廊莫那浦府 | 南奔勇士 | 70天 |
泰超 | 2025-01-25 | 蒙通联 | 廊莫那浦府 | 77天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 84天 |
泰超 | 2025-02-08 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 91天 |
泰超 | 2025-02-15 | 廊莫那浦府 | 呵叻府 | 98天 |
泰超 | 2025-02-22 | 曼谷联 | 廊莫那浦府 | 105天 |