赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-05-05 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰足总 | 2024-02-28 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-12-10 | 巴蜀府 | 1 : 2 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,南奔勇士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 3 : 0 | 佛统联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,南奔勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 14天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 21天 |
泰超 | 2025-01-18 | 廊莫那浦府 | 南奔勇士 | 28天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 35天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 42天 |
泰超 | 2025-02-08 | 南奔勇士 | 素可泰 | 49天 |
泰超 | 2025-02-15 | 罗勇 | 南奔勇士 | 56天 |
泰超 | 2025-02-22 | 南奔勇士 | 清莱联 | 63天 |
泰超 | 2025-03-01 | 孔敬联 | 南奔勇士 | 70天 |
泰超 | 2025-03-08 | 南奔勇士 | 武里南联 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 14天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴蜀府 | 素可泰 | 21天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 28天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 35天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 42天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 49天 |
泰超 | 2025-02-15 | 泰港 | 巴蜀府 | 56天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 63天 |
泰超 | 2025-03-01 | 巴蜀府 | 佛统联 | 70天 |
泰超 | 2025-03-08 | 乌泰他尼森林 | 巴蜀府 | 77天 |