赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 5 | 伦达瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,伦达瓦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,伦达瓦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 5 | 伦达瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,伦达瓦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,伦达瓦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-10 | ASK布拉沃 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 1 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-10-31 | 伦达瓦 | 3 : 0 | NK乌迪内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-26 | 伦达瓦 | 1 : 1 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-05 | 伦达瓦 | 0 : 2 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 3 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 5 | 伦达瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,伦达瓦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-10 | ASK布拉沃 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-10-31 | 伦达瓦 | 0 : 0 | NK乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-26 | 伦达瓦 | 0 : 0 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-05 | 伦达瓦 | 0 : 1 | 拉多姆列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 0 : 1 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伦达瓦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 4 | 科佩尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 4 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 5 | 伦达瓦 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 2 | 科佩尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 3 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 1 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 多姆扎勒 | 0 : 0 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-31 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 11 | 10 | 27 | -17 | 9 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 4 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 多姆扎勒 | 伦达瓦 | 1天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 伦达瓦 | 采列 | 8天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 15天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 穆拉 | 伦达瓦 | 71天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 伦达瓦 | 拉多姆列 | 78天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 85天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 伦达瓦 | 比摩治 | 92天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 科佩尔 | 伦达瓦 | 99天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | ASK布拉沃 | 伦达瓦 | 106天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 伦达瓦 | 多姆扎勒 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 多姆扎勒 | 伦达瓦 | 1天 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 多姆扎勒 | ASK布拉沃 | 8天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 15天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 71天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 78天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 拉多姆列 | 多姆扎勒 | 85天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 92天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 99天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 106天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 伦达瓦 | 多姆扎勒 | 110天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伦达瓦 | 2 | 5 | 5 | 4 | 胜 |
多姆扎勒 | 2 | 2 | 2 | 7 | 负 |
360直播今日讯,欧洲杯小组赛进入了第三轮的争夺,目前已经有三支球队提前锁定了小组出线资格。意大利、比利时和荷兰在前两轮比赛中表现出色,以全胜战绩稳坐小组头名,成为本届欧洲杯上的黑马。然而,除了这三支球队之外,小组赛还有哪些悬念呢?下面我们一起来看看。在A组中,意大利队以两连胜的战绩提前锁定了小组出线资格。他们在首轮比赛中以3-0战胜了土耳其队,展现出了强大的实力。
2024-07-01 13:36:29
360直播今日讯,英格兰太太团近日决定雇佣私人保镖,以确保自身的安全。这一决定的背后,是对英足总安保措施的不信任。近年来,足球比赛的安保工作备受关注。尤其是在一些重要的赛事中,如世界杯和欧洲杯,安保工作被放在了前所未有的重要位置。然而,英格兰太太团认为英足总的安保措施还不够完善,不足以确保她们的安全。据了解,英格兰太太团是英格兰国家队球员的配偶或伴侣,她们在比赛期间通常会出现在现场观看比赛。
2024-07-01 13:28:19
360直播今日讯,欧洲杯作为全球最高水平的足球赛事之一,备受球迷们的瞩目。然而,由于疫情的影响,无法亲临现场观赛成为了许多球迷的遗憾。幸运的是,现在有了手机电视软件的出现,球迷们可以通过手机随时随地观看欧洲杯的直播,而“i看TV”和“爱奇艺”成为了球迷们的首选。“i看TV”和“爱奇艺”作为手机电视软件的代表,具备了强大的直播功能和丰富多样的内容资源。
2024-07-01 09:04:28
360直播今日讯,欧洲杯2020已经落下帷幕,意大利队夺得冠军,英格兰队获得亚军。这场备受瞩目的足球盛事为球队们带来了新的启示和挑战。随着比赛的结束,球队们开始思考如何利用这次经验来激励自己,并为下一届赛事做好充分的备战。意大利队在本届欧洲杯表现出色,他们展现了出色的团队合作和顽强的斗志。这支球队在小组赛中一路过关斩将,最终在决赛中击败了英格兰队。他们的成功离不开全队的努力和顽强拼搏的精神。
2024-07-01 08:32:39
360直播今日讯,欧洲杯决赛圈对阵出炉,西班牙遭遇意大利,比利时碰上法国。这两场焦点对决将决定最终的冠军归属。西班牙和意大利都是欧洲足球强国,比利时和法国也都是实力派球队,这些对决将会是一场场精彩纷呈的战斗。首先,让我们来看看西班牙对阵意大利的比赛。西班牙是欧洲杯历史上的传统强队,他们曾经两次夺得欧洲杯冠军,并且在本届比赛中展现出了强大的实力。
2024-06-30 14:36:38
360直播今日讯,欧洲杯预选赛附加赛的抽签结果已经出炉。这次抽签结果可谓是强强对话不断,各支球队都将面临一场艰难的挑战。在这场激烈的角逐中,谁能笑到最后,成为欧洲杯的参赛者呢?首先,我们来看一下抽签结果。预选赛附加赛共有16支球队参与,他们被分为四个小组,每个小组有四支球队。
2024-06-30 14:13:54