赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-09 | 哈萨征服 | 2 : 2 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-11-26 | 费哈 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-05-10 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 费哈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 哈萨征服 | 2 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 费哈 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-28 | 欧鲁巴赫 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-09 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 10天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-22 | 哈萨征服 | 达马克 | 23天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 28天 |
沙特联 | 2025-02-01 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 33天 |
沙特联 | 2025-02-08 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 46天 |
沙特联 | 2025-02-20 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-24 | 阿科多 | 哈萨征服 | 56天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 哈萨征服 | 布赖代合作 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得青年人 | 费哈 | 8天 |
沙特联 | 2025-01-12 | 费哈 | 吉达联合 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 阿科多 | 费哈 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-20 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 21天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 32天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 39天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 布赖代先锋 | 费哈 | 47天 |
沙特联 | 2025-02-20 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-26 | 利雅得体育 | 费哈 | 58天 |