赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-10-30 | 维洛斯NPS | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊超 | 2024-10-28 | OFI克里特 | 2 : 1 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | OFI克里特 | 3 : 2 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-26 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-22 | OFI克里特 | 1 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-08-25 | 阿特罗米托斯 | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-08-19 | OFI克里特 | 0 : 3 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-03 | 帕纳托利克斯 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-28 | 阿特罗米托斯 | 3 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | 特里波利斯 | 3 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-28 | 卡利地亚雅典 | 1 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-23 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-14 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-02 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 2 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-08-27 | 卡利地亚雅典 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 12 | 23 | 34 | -11 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-10 | OFI克里特 | 卡利地亚雅典 | 6天 |
希腊超 | 2024-11-23 | 拉米亚 | OFI克里特 | 19天 |
希腊超 | 2024-12-01 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 27天 |
希腊杯 | 2024-12-03 | 维洛斯NPS | OFI克里特 | 29天 |
希腊超 | 2024-12-08 | OFI克里特 | 雅典AEK | 34天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 阿特罗米托斯 | OFI克里特 | 40天 |
希腊超 | 2024-12-24 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 49天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 阿里斯 | OFI克里特 | 61天 |
希腊超 | 2025-01-12 | OFI克里特 | 莱瓦贾科斯 | 68天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 帕纳托利克斯 | OFI克里特 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-10 | OFI克里特 | 卡利地亚雅典 | 6天 |
希腊超 | 2024-11-23 | 卡利地亚雅典 | 潘塞莱科斯 | 18天 |
希腊超 | 2024-12-02 | 塞萨洛尼基 | 卡利地亚雅典 | 27天 |
希腊超 | 2024-12-10 | 卡利地亚雅典 | 莱瓦贾科斯 | 35天 |
希腊超 | 2024-12-16 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 41天 |
希腊超 | 2024-12-23 | 帕纳辛纳科斯 | 卡利地亚雅典 | 48天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 卡利地亚雅典 | 拉米亚 | 61天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 雅典AEK | 卡利地亚雅典 | 68天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 卡利地亚雅典 | 维洛斯NPS | 75天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 特里波利斯 | 卡利地亚雅典 | 82天 |