赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 佩斯克谏义里 | 1 : 4 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-17 | PSM马卡萨 | 2 : 2 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 马鲁特联 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 6天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 20天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 34天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 40天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 47天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 61天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 帕尔斯巴亚 | 万隆 | 69天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | PSM马卡萨 | 帕尔斯巴亚 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 6天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 19天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 34天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 50天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 57天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 63天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 72天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 76天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 马鲁特联 | 培斯塔坦格朗 | 80天 |