赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-08 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-04-14 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2023-10-15 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2023-05-29 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 3 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,因戈尔施塔特女足胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 0 | 温伯堡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2024-12-08 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-11-17 | 因戈尔施塔特女足 | 6 : 0 | 加特斯洛女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 汉堡女足 | 3 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | 因戈尔施塔特女足 | 0 : 1 | 波鸿女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 柏林联女足 | 5 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 0 | 弗莱堡B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-10-06 | 因戈尔施塔特女足 | 0 : 1 | 法兰克福B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-09-29 | 安德尔纳女足 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 2 | SC桑德女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,因戈尔施塔特女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 纽伦堡女足 | 4 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-11-24 | 法兰克福B队女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-11-17 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-11-10 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 1 | 安德尔纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | SC桑德女足 | 2 : 1 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 0 | 温伯堡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 1 | 梅彭女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-09 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 弗莱堡B队女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-10-06 | 加特斯洛女足 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足II队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 13 | 27 | 43 | -16 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 9 | 35 | 28 | 7 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡女足 | 因戈尔施塔特女足 | 50天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 因戈尔施塔特女足 | 梅彭女足 | 57天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 门兴格拉德巴赫女足 | 因戈尔施塔特女足 | 71天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 因戈尔施塔特女足 | SC桑德女足 | 78天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 安德尔纳女足 | 因戈尔施塔特女足 | 85天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 因戈尔施塔特女足 | 法兰克福B队女足 | 92天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 因戈尔施塔特女足 | 弗莱堡B队女足 | 98天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 柏林联女足 | 因戈尔施塔特女足 | 112天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 因戈尔施塔特女足 | 波鸿女足 | 119天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 汉堡女足 | 因戈尔施塔特女足 | 126天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | 波鸿女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 50天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 弗莱堡B队女足 | 57天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 法兰克福B队女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 71天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 汉堡女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 78天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 柏林联女足 | 85天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 加特斯洛女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 92天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 梅彭女足 | 98天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 温伯堡女足 | 112天 |
德女乙 | 2025-04-20 | SC桑德女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 119天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 安德尔纳女足 | 126天 |