赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-09-30 | 圣约瑟FC | 1 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-05-04 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
直布超 | 2024-04-03 | 圣约瑟FC | 3 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2023-12-10 | 曼彻斯特62人 | 0 : 4 | 圣约瑟FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特62人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-12-07 | 林肯红魔 | 4 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-12-05 | 曼彻斯特62人 | 0 : 3 | 林肯红魔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-11-30 | 曼彻斯特62人 | 2 : 0 | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
直布超 | 2024-10-27 | 曼彻斯特62人 | 2 : 0 | 斜堤联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
直布超 | 2024-10-07 | 曼彻斯特62人 | 2 : 2 | 直布罗陀狮子 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-09-30 | 圣约瑟FC | 1 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-09-22 | 曼彻斯特62人 | 1 : 2 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-05-12 | 欧罗巴角 | 3 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-05-09 | 曼彻斯特62人 | 1 : 3 | 布鲁诺斯喜鹊 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-05-04 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特62人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-11-02 | 圣约瑟FC | 3 : 1 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
直布超 | 2024-10-28 | 山猫FC | 1 : 3 | 圣约瑟FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
直布超 | 2024-10-24 | 圣约瑟FC | 0 : 0 | 林肯红魔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
直布超 | 2024-10-21 | 直布罗陀狮子 | 1 : 2 | 圣约瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
直布超 | 2024-10-04 | 布鲁诺斯喜鹊 | 1 : 2 | 圣约瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
直布超 | 2024-09-30 | 圣约瑟FC | 1 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-05-11 | 林肯红魔 | 1 : 1 | 圣约瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-05-04 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 曼彻斯特62人 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
直布超 | 2024-04-29 | 布鲁诺斯喜鹊 | 0 : 2 | 圣约瑟FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
直布超 | 2024-04-25 | 圣约瑟FC | 3 : 0 | 欧罗巴角 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣约瑟FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 6 | 32 | 20 | 12 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-12-22 | 曼彻斯特62人 | 欧洲足球俱乐部 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|